A tecnologia de fixação da FYS é uma aplicação bem sucedida em uma ampla variedade de diferentes setores industriais em todo o mundo. A tecnologia FYS fornece um inserto roscado auto-roscante com rosca externa e interna, ranhuras de corte ou furos de corte. Um processo contínuo de desenvolvimento adicional trouxe uma série de melhorias importantes para as características do produto.
A pastilha auto-roscante 302 (com ranhura de corte) é recomendada para a maioria dos casos de aplicação. Em certos materiais, este encarte demonstra uma ação mínima de ressalto para dentro, criando assim um certo efeito de travamento do parafuso. Se este efeito não for necessário, recomendamos o uso do inserto de rosqueamento automático 307/308.
A pastilha auto-roscante 307/308 (com furos de corte) foi desenvolvida para materiais com propriedades de corte difíceis. Este inserto tem uma parede espessa e a força de corte é distribuída por três arestas de corte.
Self Tapping Thread Insert Parâmetros técnicos :
Dimensões em mm
Série Métrica | |||||||
Peça de aço carbono No. | Parte de aço inoxidável | Rosca Interna | Rosca externa | comprimento | Valores de referência para receber o diâmetro do furo | Profundidade mínima de furo para furos cegos | |
Aço carbono (1215) | SUS303 | UMA | E | P | B | eu | T |
302020002 | M2 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 a 4,3 | 8 | |
302025001 | 302025002 | M2.5 | 4,5 | 0,5 | 6 | 4,2 a 4,3 | 8 |
302030001 | 302030002 | M3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 a 4,8 | 8 |
302035001 | 302035002 | M3,5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 a 5,7 | 10 |
302040001 | 302040002 | M4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 a 6,2 | 10 |
302050001 | 302050002 | M5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 a 7,6 | 13 |
302060001 | 302060002 | M6 (a) | 9 | 1 | 12 | 8,5 a 8,6 | 15 |
302061001 | 302061002 | M6 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 a 9,4 | 17 |
302080001 | 302080002 | M8 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 a 11,4 | 18 |
302100001 | 302100002 | M10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 a 13,4 | 22 |
302120001 | 302120002 | M12 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 a 15,4 | 26 |
302140001 | 302140002 | M14 | 18 | 1,5 | 24 | 17,2 a 17,4 | 28 |
302160001 | 302160002 | M16 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 a 19,4 | 26 |
302180001 | 302180002 | M18 | 22 | 1,5 | 24 | 21,2 a 21,4 | 29 |
302200001 | 302200002 | M20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 a 25,4 | 32 |
302200001 | 302200002 | M22 | 26 | 1,5 | 30 | 25,2 a 25,4 | 36 |
302240001 | 302240002 | M24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,2 a 29,4 | 36 |
302270001 | 302270002 | M27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 a 33,4 | 36 |
Série UNC e UNF | ||||||||
Aço carbono Parte No. | Parte de aço inoxidável | Rosca Interna | Rosca externa | comprimento | Valores de referência para receber o diâmetro do furo | Profundidade mínima de furo para furos cegos | ||
UNC Grosseiro Unificado Rosca ANSI B1.1 / BS 1580 Rosca interna | Aço carbono (1215) | SUS303 | UMA | E | P | B | eu | T |
302604001 | 302604002 | 440 | 5 | 0,5 | 6 | 4,5 a 4,8 | 8 | |
302606001 | 302606002 | 6 a 32 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 a 5,7 | 10 | |
302608001 | 302608002 | 8 a 32 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 a 6,2 | 10 | |
302610001 | 302610002 | 10 a 32 | 8 | 1 | 10 | 7,5 a 7,6 | 13 | |
302625001 | 302625002 | 1/4 - 20 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 a 9,4 | 17 | |
302631001 | 302631002 | 16/5 - 18 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 a 11,4 | 18 | |
302637001 | 302637002 | 3/8 - 16 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 a 13,4 | 22 | |
302644001 | 302644002 | 16/07 - 14 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 a 15,4 | 26 | |
302650001 | 302650002 | 1/2 - 13 | 18 | 1,5 | 22 | 17,2 a 17,4 | 26 | |
302662001 | 302662002 | 5/8 - 11 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 a 19,4 | 26 | |
UNF Fio fino unificado ANSI B1.1 / BS1580 Rosca interna | 302704001 | 302704002 | 4 a 48 | 5 | 0,5 | 6 | 4,5 a 4,8 | 8 |
302706001 | 302706002 | 6 a 40 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 a 5,7 | 10 | |
302708001 | 302708002 | 8 - 36 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6,1 a 6,2 | 10 | |
302710001 | 302710002 | 10 a 32 | 8 | 1 | 10 | 7,5 a 7,6 | 13 | |
302725001 | 302725002 | 1/4 - 28 | 10 | 1,5 | 14 | 9,2 a 9,4 | 17 | |
302731001 | 302731002 | 5/16 - 24 | 12 | 1,5 | 15 | 11,2 a 11,4 | 18 | |
302737001 | 302737002 | 3/8 - 24 | 14 | 1,5 | 18 | 13,2 a 13,4 | 22 | |
302744001 | 302744002 | 16/07 - 20 | 16 | 1,5 | 22 | 15,2 a 15,4 | 26 | |
302750001 | 302750002 | 1/2 a 20 | 18 | 1,5 | 22 | 17,2 a 17,4 | 26 | |
302762001 | 302762002 | 5/8 - 18 | 20 | 1,5 | 22 | 19,2 a 19,4 | 2 | |
Série Métrica | |||||||
Peça de aço carbono No. | Parte de aço inoxidável | Rosca Interna | Rosca externa | comprimento | Valores de referência para receber diâmetro do furo | Profundidade mínima do furo para furos cegos | |
Aço carbono (1215) | SUS303 | UMA | E | P | B | eu | T |
307030001 | 307030002 | M3 | 5 | 0,6 | 4 | 4,7 a 4,8 | 6 |
308030001 | 308030002 | M3 | 5 | 0,6 | 6 | 4,7 a 4,8 | 8 |
307035001 | 307035002 | M3,5 | 6 | 0,8 | 5 | 5,6 a 5,7 | 7 |
308035001 | 308035002 | M3,5 | 6 | 0,8 | 8 | 5,6 a 5,7 | 10 |
307040001 | 307040002 | M4 | 6,5 | 0,8 | 6 | 6,1 a 6,2 | 8 |
308040001 | 308040002 | M4 | 6,5 | 0,8 | 8 | 6,1 a 6,2 | 10 |
307050001 | 307050002 | M5 | 8 | 1 | 7 | 7,6 a 7,7 | 9 |
308050001 | 308050002 | M5 | 8 | 1 | 10 | 7,6 a 7,7 | 13 |
307060001 | 307060002 | M6 | 10 | 1,25 | 8 | 9,5 a 9,6 | 10 |
308060001 | 308060002 | M6 | 10 | 1,25 | 12 | 9,5 a 9,6 | 15 |
307080001 | 307080002 | M8 | 12 | 1,5 | 9 | 11,3 a 11,5 | 11 |
308080001 | 308080002 | M8 | 12 | 1,5 | 14 | 11,3 a 11,5 | 17 |
307100001 | 307100002 | M10 | 14 | 1,5 | 10 | 13,3 a 13,5 | 13 |
308100001 | 308100002 | M10 | 14 | 1,5 | 18 | 13,3 a 13,5 | 22 |
307120001 | 307120002 | M12 | 16 | 1,75 | 12 | 15,2 a 15,4 | 15 |
308120001 | 308120002 | M12 | 16 | 1,75 | 22 | 15,2 a 15,4 | 26 |
307140001 | 307140002 | M14 | 18 | 2 | 14 | 17,2 a 17,4 | 17 |
308140001 | 308140002 | M14 | 18 | 2 | 24 | 17,2 a 17,4 | 28 |
307160001 | 307160002 | M16 | 20 | 2 | 14 | 19,2 a 19,4 | 17 |
308160001 | 308160002 | M16 | 20 | 2 | 24 | 19,2 a 19,4 | 28 |
307180001 | 307180002 | M18 | 22 | 2 | 18 | 21,2 a 21,4 | 21 |
308180001 | 308180002 | M18 | 22 | 2 | 24 | 21,2 a 21,4 | 28 |
308200001 | 308200002 | M20 | 26 | 2 | 27 | 25,2 a 25,4 | 31 |
308220001 | 308220002 | M22 | 26 | 2 | 30 | 25,2 a 25,4 | 34 |
308240001 | 308240002 | M24 | 30 | 2 | 30 | 29,2 a 29,4 | 34 |

